Réfrigérateur refroidi à l'eau | ||||||||||||||||||
Paramètres/modèle | 111111 | 03W | 04W | 05W | 06W | 08W | 10W | 25W | 30W | |||||||||
Capacité | KW/H | 9,59 | 12,43 | 15,91 | 19,18 | 24,85 | 31,83 | 81,53 | 99,19 | |||||||||
Kcal | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21370 | 27370 | 70120 | 85303 | ||||||||||
Température ambiante | 5 degrés Celsius avec la température ambiante (en-dessous de 0 degrés Celsius peut être adapté aux besoins du client) | |||||||||||||||||
Puissance | Kilowatt | 2,575 | 3,375 | 4,500 | 5,250 | 6,750 | 9,000 | 20,95 | 26,00 | |||||||||
Tension | 3N-380V 50HZ | |||||||||||||||||
Mode de contrôle | Capillaire | Valve d'expansion | ||||||||||||||||
Compresseur | Type | Type ou piston hermétique de rouleau | ||||||||||||||||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
Puissance (kilowatts) | 2,20 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 18,75 | 22,00 | ||||||||||
Réfrigérant | R22 | |||||||||||||||||
Condensateur | Forme | Type droit de tube | ||||||||||||||||
Vaporisateur | Quantité de l'eau (M3/H) | 1,65 | 2,14 | 2,75 | 3,30 | 4,27 | 5,47 | 14,03 | 17,06 | |||||||||
Solubilité dans l'eau (M3) | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,38 | 0,38 | ||||||||||
Capacité de réservoir (l) | 45 | 50 | 50 | 60 | 140 | 145 | 270 | 300 | ||||||||||
Calibre d'importation et d'exportation | DN25 | DN65 | ||||||||||||||||
Pompe de circulation | Puissance (kilowatts) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
Rate Of Flow (l/min) | 90 | 90 | 90 | 90 | 170 | 170 | 800 | 800 | ||||||||||
Tête de pression (M) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||
Dimensions | L/MM | 870 | 870 | 870 | 870 | 1300 | 1300 | 1750 | 1800 | |||||||||
W/MM | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 760 | 800 | ||||||||||
H/MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||||||||||
Poids | Kilogramme | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 690 | 760 |
Réfrigérateur refroidi par air | ||||||||||||||||||
Paramètres/modèle | 111111 | 01AC | 02AC | 03AC | 05AC | 08AC | 10AC | 25AC | 30AC | |||||||||
Capacité | KW/H | 2,94 | 5,67 | 8,39 | 13,95 | 21,80 | 28,01 | 71,72 | 87,20 | |||||||||
Kcal | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 61683 | 74992 | ||||||||||
Température ambiante | 5 degrés Celsius avec la température ambiante (en-dessous de 0 degrés Celsius peut être adapté aux besoins du client) | |||||||||||||||||
Puissance | Kilowatt | 1,27 | 2,02 | 2,85 | 4,86 | 7,65 | 9,90 | 22,75 | 28,50 | |||||||||
Tension | 1N-220V 50HZ | 5N-380V 50HZ | 3N-380V 50HZ | |||||||||||||||
Mode de contrôle | Capillaire | Valve d'expansion | ||||||||||||||||
Compresseur | Type | Type ou piston hermétique de rouleau | ||||||||||||||||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
Puissance (kilowatts) | 0,75 | 1,50 | 2,20 | 3,75 | 6,00 | 7,50 | 18,75 | 22,00 | ||||||||||
Réfrigérant | R22 | |||||||||||||||||
Condensateur | Forme | Le laiton efficace place l'aileron en aluminium ondulé | ||||||||||||||||
Fan | Volume de l'air (M3/H) | 1000 | produits recommandés
Prenez contact avec nous
|